ロレックスの時計の巻き方は?
ロレックスの時計の巻き方は?
ロレックスについて
ロレックスは成功者に人気があり、その品格があり実用的で控えめなスタイル、非常に高精度で耐久性の高い時計として知られています。堅牢で機能的かつ控えめなデザイン、精度と耐久性が評価され、まさに金の価値に匹敵します。
すべての現代のロレックス時計は手動で巻くことができ、時計を保護しムーブメントを良好な状態に保つために巻くことが重要です。現代のロレックスは自動巻きムーブメントを使用しており、ロレックスはこれを「オイスター パーペチュアル」と呼び、理論上は腕に着けている限り永久に動き続けることを意味します。
なぜロレックスの時計を手動で巻くべきなのか?
ロレックスの時計を手動で巻く最も重要なタイミングは、時計が止まったときです。ロレックスの時計はモデルによってパワーリザーブ時間が異なります。例えば、時計をテーブルに置いて数日間着用しなければ、止まってしまいます。
ロレックスの時計が止まったときに振ってエネルギーを与えるべきだという誤解がありますが、実際にはこれが手動で巻くべき理由の一つです。激しく振るとムーブメントを損傷したり、摩耗を早めるリスクがあります。
時計が止まっている場合、動き始めるまで少し振る必要があるかもしれませんが、ロレックスの時計を手動で巻くことで簡単に再び動かすことができます。
Rolex 時計の手動巻き上げ手順
時計の巻き上げは複雑な作業ですが、多くの時計愛好家にとっては時計と触れ合う楽しみの一部です。
ロレックス時計ワインダー設定
ほとんどのロレックス時計は650~950 TPDを必要とし、時計回りの巻き上げが必要です。以下は人気のあるロレックスモデルとその巻き上げ設定の一部です。
モデル、説明 | ムーブメント / キャリバー | 巻き方向 | 1日あたりの回転数 (TPD) |
ほとんどのロレックス自動巻き | ほとんどのロレックスムーブメント | 両方 | 650 |
Calibre 3255 | 両方 | 650 | |
Cellini Date 50515 | 両方 | 650 | |
Cellini Dual Time 50525 | 両方 | 650 | |
Cellini Time 50509 | 両方 | 650 | |
Cellini Time 50609 | 両方 | 650 | |
Daytona | Cosmograph 4130 | CW | 800-950 |
Daytona | 両方 | 650-800 | |
オイスター パーペチュアル 114300 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル 11600 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル 11634 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル 177200 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル 177210 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル 177234 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エアキング 114200 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エアキング 114210 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エアキング 114234 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116505 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116506 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116509 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116515LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116518 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116519 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116520 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116523 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116528 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116576TBR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ 116589 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 RBOW | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 RBOW | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 16520 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115200 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115210 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115234 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116135 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116138 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116139 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116185 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116185 BBR | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116188 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116189 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116189 BBR | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116199 SANR | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116200 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116201 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116203 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116208 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116231 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116233 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116234 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116238 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116243 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116244 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 116285 BBR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178158 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178159 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178239 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178241 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178243 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178245 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178246 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178248 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178271 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178273 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178274 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178275 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178278 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178279 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178286 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178288 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178296 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 178313 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81158 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81159 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81208 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81209 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81298 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81299 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81308 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81318 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81319 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81338 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81339 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81348 SARO | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト 81348 SABLV | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト II 116300 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト II 116333 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト II 116334 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト スペシャルエディション 81315 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト ターノグラフ 116261 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト ターノグラフ 116263 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイトジャスト ターノグラフ 116264 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118138 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118205 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118206 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118206 2012 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118208 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118209 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118235 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118235 2012 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118238 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118238 2012 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118239 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118296 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118338 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト 118346 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118348 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118366 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118395BR | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118398 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118399 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18946 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18948 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18956 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18958 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 40 228206 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218206 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218235 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218235 2012 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218238 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218239 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218348 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218349 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218349 2012 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218398 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218398 BR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル デイデイト II 218399 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エクスプローラー 114270 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エクスプローラー 214270 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エクスプローラー II 16570 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル エクスプローラー II 219570 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116710 BLNR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116710 LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116713 LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116718 LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116719 BLRO | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116758 SA | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116758 SANR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116758 SARU | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116759 SA | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116759 SANR | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル GMT-マスター II 116759 SARU | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル レディ 176200 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル レディ 176210 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル レディ 176234 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル レディ デイトジャスト 178159 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178278 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178279 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178288 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178341 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178342 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178343 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178383 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179136 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179138 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179158 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 2012 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179160 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179161 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179163 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179165 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179166 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179168 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179171 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179173 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179174 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179175 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 2012 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179179 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179239 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179313 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179368 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179384 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179458 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179459 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 28 279135 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80285 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80298 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80299 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80309 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80315 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80318 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80319 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80359 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル レディ デイトジャスト II 116300 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル ミルガウス 116400 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル ミルガウス 116400GV | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル シードゥエラー 16600 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル シードゥエラー 16600 2014 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル シードゥエラー ディープシー 116660 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル スカイドゥエラー 326135 | 両方 | 800 | |
オイスター パーペチュアル スカイドゥエラー 326935 | 両方 | 800 | |
オイスター パーペチュアル スカイドゥエラー 326938 | 両方 | 800 | |
オイスター パーペチュアル スカイドゥエラー 326939 | 両方 | 800 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ 114060 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ 14060M | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 116610 LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16610 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16610LV | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16610LV97200 | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16613LB | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16613LN | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16618LB | 両方 | 650 | |
オイスター パーペチュアル サブマリーナ デイト 16618LN | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16619LB | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116622 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116655 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 166228 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 166622 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116623 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 168622 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 169622 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 169623 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116680 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116681 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116688 | 両方 | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116689 | 両方 | 650 | |
Submariner | 両方 | 650 |
このリストにお使いの時計モデル(またはムーブメント)が見つからない場合は、ロレックスを識別できます。巻き上げモードを試してください。巻き上げ方法は、回転方向両方(CW+CCW)と1日の最小回転数(TPD)を選択してください。その後、時計をウォッチワインダーに入れ、数日後に時計の表示時刻の精度を確認します。遅れている場合は、TPDを一段階増やす必要があります。
ロレックスの時計の時刻を調整する方法は?
ロレックスの時計の巻き上げについて話しているついでに、時刻の調整方法についても簡単に説明します。時計のエネルギーが切れて止まってしまった場合、時刻や日付などの他の機能も変更する必要があります。
Rolex Datejust 36 126234
まず最初に、巻き上げてから時刻を設定する必要があります。モデルによって操作方法は異なりますが、基本は一般的に同じです。
終了したら、リューズを押し込むかねじ込んで位置0にして、ムーブメントを保護し防水性を確保してください。
Rolex時計は巻き過ぎになりますか?
現代のRolex時計は手動で巻いても巻き過ぎになることはありません。現在のRolexはどれだけ巻いても巻き過ぎにならない設計です。最大巻き上げに達するとワインダーは自動的に切り離されます。ただし、これは常にそうだったわけではありません。技術的特徴がない古いRolex時計は巻き過ぎになる可能性があります。その場合、バネが切れて交換が必要になります。
ほとんどのRolex時計は双方向巻き上げと650 TPD(1日あたりの回転数)が必要です。製造元に問い合わせるか、試行錯誤で巻き上げパターンを調整してください。
MOZSLYはRolex時計向けの専門的なウォッチワインダーをいくつか提供しており、以下に当社の人気商品をいくつかご紹介します。
どのウォッチワインダーが適しているか Rolex Watch?
高級時計には間違いなく 精巧なワインダーが必要です。ここに私たちがお勧めする評価の高い2つのワインダーがあります。
ユニークな4回転モードを備えたダブル自動ワインダーボックス - オレンジ
- 素材: 木製ボックス/レザーピロー/アクリルパネル
- カラー: オレンジ/ブラック/ブラウン/カーボンファイバー
- サイズ: 8.8*5.9*4.7インチ
- 4モード、TPD設定は650から1500まで
- 3方向すべての巻き上げに対応
- 耐磁性
- Mabuchi Motor
- デュアル電源
- 3年保証
このワインダーは独特のオレンジ色で、多層塗装工程によりより美しく、光沢があり滑らかな仕上がりです。内側のレザーと木目はスタイリッシュで高級感があります。見た目も素晴らしいです。
最高のシングルワインダー - ブラック
- 素材: 木製ボックス/PU枕/アクリルパネル
- 色:ブラック
- サイズ: 4.4 x 6 x 4.4インチ
- 4モード、TPD設定は650から1500まで
- 3方向すべての巻き上げに対応
- 耐磁性
- Mabuchi Motor
- デュアル電源
- 3年保証
このウォッチワインダーは、Rolex の他のクラシックな黒い時計と同様にシンプルで控えめです。時計コレクターで、時計を目立たせずに威厳のある見た目にしたい方には、この 黒いウォッチワインダー が最適な選択です。高価な時計の外観を過度に派手にすることなく向上させるのに役立ちます。
結論として
機械式時計をワインダーに保管して巻き上げることで、時計の機械歯車に潤滑が行き渡り、時計の寿命が延び、正確に動作します。MOZSLYのウォッチワインダーは、高品質でアップグレードされた日本製のMabuchiモーターを使用しており、精密モーターで知られるブランドです。これらのモーターは騒音を10db以下に抑えているため、寝室に置いても非常に静かな環境を提供します。
内部モーターは密閉されており、時計から分離できるため、時計が磁化されて時間に影響を与えることはありません。36ヶ月の保証と親切なカスタマーサービス付きで、当社のウォッチワインダーのご購入をお待ちしております!